River flood forecast
The Global Flood Awareness System (GloFAS) forecast for 259 of the world's major flood-prone rivers, on every continent: for each, the chance that the river will exceed the flow it normally reaches only once every 2, 5 or 20 years, and when the peak is expected.
GloFAS rates 3 at High and 4 at Medium, of these 255 rivers. The other 248 are Inactive.
GloFAS forecasts are computer model output, published for information only. They are not a flood warning: only national and regional authorities issue flood warnings for their own area. A reporting point is a place on the model's river network, which may sit a few kilometres from the town it is named after.
Rivers GloFAS is rating
Iguazú — near Puerto Iguazú, Brazil
A 62% chance of exceeding its 5-year flood flow; 98% for the 2-year and 17% for the 20-year.
GloFAS alert level: High · Peak expected: in 7 days (on 2026-10-26) · Rising
Juba — Luuq, Somalia
A 100% chance of exceeding its 5-year flood flow; 100% for the 2-year.
GloFAS alert level: High · Peak expected: as currently ongoing · Falling
Jubba — Bardera, Somalia
A 100% chance of exceeding its 5-year flood flow; 100% for the 2-year.
GloFAS alert level: High · Peak expected: as currently ongoing · Falling
Itajaí-Açu — Blumenau, Brazil
A 27% chance of exceeding its 5-year flood flow; 64% for the 2-year and 5% for the 20-year.
GloFAS alert level: Medium · Peak expected: in 6 days (on 2026-10-25) · Rising
Uruguay — Paso de los Libres, Brazil
A 35% chance of exceeding its 2-year flood flow; 3% for the 5-year and 1% for the 20-year.
GloFAS alert level: Medium · Peak expected: in 8-10 days (on 2026-10-29) · Falling
Paraná — Posadas, Argentina
A 58% chance of exceeding its 2-year flood flow; 7% for the 5-year.
GloFAS alert level: Medium · Peak expected: in 8-10 days (on 2026-10-27) · Rising
Niger — Kouroussa, Guinea
A 100% chance of exceeding its 2-year flood flow.
GloFAS alert level: Medium · Peak expected: as currently ongoing · Falling
All 255 rivers
Chance, across the GloFAS forecast ensemble, of the river exceeding its 2-, 5- and 20-year flood flow at some point in the forecast. Grouped by region; inside a region, ordered by GloFAS's alert level, then by chance.
Jump to: Africa (61) · Asia (49) · Europe (56) · North America (33) · Oceania (12) · South America (44)
Africa — 61 rivers
| River | Where | 2-year | 5-year | 20-year | GloFAS level | Peak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juba | Luuq, Somalia | 100% | 100% | 0% | High | as currently ongoing |
| Jubba | Bardera, Somalia | 100% | 100% | 0% | High | as currently ongoing |
| Niger | Kouroussa, Guinea | 100% | 0% | 0% | Medium | as currently ongoing |
| Nyong | Mbalmayo, Cameroon | 1% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Ogooué | Lambaréné, Gabon | 1% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Awash | near Dubti, Ethiopia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Bani | Douna, Mali | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Baro | Gambela, Ethiopia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Benue | Makurdi, Nigeria | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Black Volta | Bui, Ghana | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Blue Nile | Khartoum, Sudan | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Blue Nile | near Sennar, Sudan | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Búzi | Búzi, Mozambique | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Chari | N'Djamena, Chad | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Congo | Kinshasa, DR Congo | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Cuando | near Kongola, Namibia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Cunene | near Ruacana, Angola | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 7 days (on 2026-10-26) |
| Kafue | Itezhi-Tezhi, Zambia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Kafue | Kasaka, Zambia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Kasai | Ilebo, DR Congo | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-01) |
| Kilombero | near Ifakara, Tanzania | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Komadugu Yobe | near Gashua, Nigeria | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Limpopo | Beitbridge, South Africa | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Limpopo | Chokwe, Mozambique | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Logone | near Bongor, Chad | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Lualaba | Kisangani, DR Congo | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Luangwa | near Great East Road bridge, Zambia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Medjerda | near Bou Salem, Tunisia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-27) |
| Mono | Athiémé, Benin | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Niger | Koulikoro, Mali | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Niger | Lokoja, Nigeria | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 6 days (on 2026-10-25) |
| Niger | Malanville, Benin | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-28) |
| Niger | Mopti, Mali | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Niger | Niamey, Niger | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-27) |
| Niger | near Onitsha, Nigeria | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 7 days (on 2026-10-26) |
| Nile | near Atbara confluence, Sudan | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Nile | near Dongola, Sudan | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Nyabarongo | near Kigali, Rwanda | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-31) |
| Okavango | Mohembo, Botswana | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Omo | near Omorate, Ethiopia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Orange | Upington, South Africa | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Orange | Vioolsdrif, Namibia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Oti | near Mango, Togo | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Ouémé | Bonou, Benin | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Ruvu | near Bagamoyo, Tanzania | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Sanaga | near Edéa, Cameroon | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Sangha | Ouesso, Congo (Republic) | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-31) |
| Save | near Machaila, Mozambique | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Senegal | Bakel, Senegal | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Senegal | Kayes, Mali | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Senegal | Matam, Senegal | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Shabelle | Beledweyne, Somalia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Shire | Chikwawa, Malawi | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Tana | Garissa, Kenya | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Tugela | Mandini, South Africa | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-29) |
| Ubangi | Bangui, Central African Republic | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Vaal | Vaal Dam, South Africa | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-01) |
| White Nile | Malakal, South Sudan | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 1 day (on 2026-10-20) |
| Zambezi | near Caia, Mozambique | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Zambezi | Katima Mulilo, Zambia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Zambezi | Tete, Mozambique | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
Asia — 49 rivers
| River | Where | 2-year | 5-year | 20-year | GloFAS level | Peak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cauvery | Musiri, India | 3% | 1% | 0% | Inactive | in 7 days (on 2026-10-26) |
| Han | Yeoju, South Korea | 1% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Khabur | near Hasakah, Syria | 1% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-30) |
| Koshi | Chatara, Nepal | 1% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Meghna | Bhairab Bazar, Bangladesh | 1% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Mindanao | near Cotabato, Philippines | 1% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Nakdong | near Daegu, South Korea | 1% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-27) |
| Pahang | Temerloh, Malaysia | 1% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-30) |
| Agusan | near Butuan, Philippines | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Amu Darya | Kerki, Turkmenistan | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Batanghari | near Jambi, Indonesia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-01) |
| Brahmaputra (Jamuna) | Bahadurabad, Bangladesh | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-01) |
| Brahmaputra | near Guwahati, India | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Cagayan | Tuguegarao, Philippines | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-01) |
| Chao Phraya | near Nakhon Sawan, Thailand | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Chenab | Panjnad confluence, Pakistan | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 2 days (on 2026-10-21) |
| Chenab | Punjab, Pakistan, Pakistan | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Chindwin | Monywa, Myanmar | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Ganges | near Farakka, India | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Ghaghara | near Elgin Bridge, India | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Godavari | Polavaram, India | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Indus | Kotri, Pakistan | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 7 days (on 2026-10-26) |
| Indus | Sukkur, Pakistan | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 4 days (on 2026-10-23) |
| Indus | Tarbela, Pakistan | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Irrawaddy | Pyay, Myanmar | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Irrawaddy | near Sagaing, Myanmar | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Ishikari | Ebetsu, Japan | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 4 days (on 2026-10-23) |
| Karnali | Chisapani, Nepal | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Karun | Ahvaz, Iran | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Kizilirmak | near Bafra, Türkiye | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Krishna | Vijayawada, India | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Kura | near Saatly, Azerbaijan | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Mahanadi | Tikarapara, India | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-30) |
| Mekong | Chiang Saen, Thailand | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Mekong | Pakse, Laos | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Mekong | Stung Treng, Cambodia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Mekong | near Vientiane, Laos | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Mun | Ubon Ratchathani, Thailand | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Nan | Phitsanulok, Thailand | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Narayani | Devghat, Nepal | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Narmada | Garudeshwar, India | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Ganges (Padma) | Hardinge Bridge, Bangladesh | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Pasak | near Saraburi, Thailand | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Sittaung | Toungoo, Myanmar | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Tone | near Toride, Japan | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-28) |
| Tonle Sap | near Kampong Chhnang, Cambodia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Yangtze | lower reaches, Anhui, China | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 7 days (on 2026-10-26) |
| Yangtze | middle reaches, Hubei, China | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 3 days (on 2026-10-22) |
| Yellow River | near Huayuankou, China | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
Europe — 56 rivers
| River | Where | 2-year | 5-year | 20-year | GloFAS level | Peak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sava | Čatež, Slovenia | 5% | 1% | 0% | Inactive | in 7 days (on 2026-10-26) |
| Po | Piacenza, Italy | 1% | 1% | 0% | Inactive | in 3 days (on 2026-10-22) |
| Glomma | near Solbergfoss, Norway | 1% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-30) |
| Aldan | Tommot, Russia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Amur | near Khabarovsk, Russia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Amur | near Komsomolsk, Russia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Dalälven | Älvkarleby, Sweden | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Danube | Bezdan, Serbia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-01) |
| Danube | Bratislava, Slovakia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-27) |
| Danube | Giurgiu, Romania | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Danube | Nagymaros, near Budapest, Hungary | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-29) |
| Danube | Achleiten, opposite Passau, Austria | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-27) |
| Danube | near Tulcea, Romania | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Danube | near Vienna, Austria | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 7 days (on 2026-10-26) |
| Daugava | Daugavpils, Latvia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Dniester | Bender, Moldova | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-27) |
| Drava | near Ptuj, Slovenia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 6 days (on 2026-10-25) |
| Ebro | Tortosa, Spain | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Ebro | Zaragoza, Spain | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 3 days (on 2026-10-22) |
| Elbe | Děčín, Czechia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-27) |
| Elbe | Dresden, Germany | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-28) |
| Elbe | Neu Darchau, Germany | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-31) |
| Garonne | Tonneins, France | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 2 days (on 2026-10-21) |
| Göta älv | near Trollhättan, Sweden | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Great Morava | Ljubičevski Most, Serbia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-28) |
| Guadiana | Badajoz, Spain | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 3 days (on 2026-10-22) |
| Irtysh | near Omsk, Russia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 3 days (on 2026-10-22) |
| Irtysh | Tobolsk, Russia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Kolyma | near Srednekolymsk, Russia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Kuban | Krasnodar, Russia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-01) |
| Main | Frankfurt, Germany | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 7 days (on 2026-10-26) |
| Meuse | Borgharen, Netherlands | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 6 days (on 2026-10-25) |
| Moselle | Trier, Germany | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 7 days (on 2026-10-26) |
| Narva | Narva, Estonia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Neman | Smalininkai, Lithuania | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-31) |
| Ångermanälven | Sollefteå, Sweden | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-28) |
| Ob | near Belogorye, Russia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-01) |
| Oder | near Gozdowice, Germany | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Pechora | Ust-Tsilma, Russia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 6 days (on 2026-10-25) |
| Po | Pontelagoscuro, Italy | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 5 days (on 2026-10-24) |
| Rhine | Basel, Switzerland | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 7 days (on 2026-10-26) |
| Rhine | Cologne, Germany | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-28) |
| Rhine | Lobith, Germany | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-29) |
| Rhine | Maxau, Germany | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-27) |
| Rhône | Beaucaire, France | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 2 days (on 2026-10-21) |
| Sava | Sremska Mitrovica, Serbia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-28) |
| Tagus | Almourol, Portugal | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Tagus | near Toledo, Spain | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Thames | Kingston, United Kingdom | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 5 days (on 2026-10-24) |
| Tisza | Szeged, Hungary | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-30) |
| Torne | Kukkolankoski, Finland | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-31) |
| Ural | near Orenburg, Russia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 7 days (on 2026-10-26) |
| Volga | near Volgograd, Russia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 2 days (on 2026-10-21) |
| Warta | Poznań, Poland | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-28) |
| Weser | Intschede, Germany | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-27) |
| Yenisei | Igarka, Russia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 4 days (on 2026-10-23) |
North America — 33 rivers
| River | Where | 2-year | 5-year | 20-year | GloFAS level | Peak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motagua | near Morales, Guatemala | 15% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Motagua | Gualán, Guatemala | 3% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Usumacinta | Boca del Cerro, Mexico | 3% | 0% | 0% | Inactive | in 1 day (on 2026-10-20) |
| Fuerte | near Los Mochis, Mexico | 1% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-01) |
| Rio Grande | near Laredo, United States | 1% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Arkansas | near Little Rock, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 5 days (on 2026-10-24) |
| Assiniboine | near Winnipeg, Canada | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Athabasca | near Fort McMurray, Canada | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Clearwater | near Lewiston, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-29) |
| Columbia | The Dalles, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-30) |
| Fraser | Hope, Canada | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Grijalva | near Villahermosa, Mexico | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Illinois | Valley City, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 2 days (on 2026-10-21) |
| Kuskokwim | Crooked Creek, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Mackenzie | Norman Wells, Canada | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Mississippi | St. Louis, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Mississippi | Vicksburg, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-28) |
| Missouri | Bismarck, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 2 days (on 2026-10-21) |
| Missouri | Kansas City, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Missouri | Omaha, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Ohio | Louisville, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Ottawa | near Ottawa, Canada | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Papaloapan | Tlacotalpan, Mexico | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 4 days (on 2026-10-23) |
| Peace | Peace River, Canada | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Red River of the North | Fargo, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Rio Grande | near Ojinaga, Mexico | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Sacramento | Verona, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 5 days (on 2026-10-24) |
| San Juan | El Castillo, Nicaragua | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 1 day (on 2026-10-20) |
| Saskatchewan | The Pas, Canada | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-01) |
| St Lawrence | near Cornwall, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Tennessee | Chattanooga, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Ulúa | near El Progreso, Honduras | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 1 day (on 2026-10-20) |
| Yukon | Pilot Station, United States | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
Oceania — 12 rivers
| River | Where | 2-year | 5-year | 20-year | GloFAS level | Peak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clutha | Balclutha, New Zealand | 13% | 1% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-28) |
| Burdekin | Clare, Australia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-01) |
| Cooper Creek | near Windorah, Australia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Darling | Bourke, Australia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Darling | near Menindee, Australia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Fitzroy | Fitzroy Crossing, Australia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-30) |
| Fitzroy | The Gap, near Rockhampton, Australia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-30) |
| Lachlan | Forbes, Australia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-29) |
| Mitchell | near Koolatah, Australia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-30) |
| Murray | Lock 1, South Australia, Australia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Victoria | Coolibah, Australia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Waikato | near Rangiriri, New Zealand | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-31) |
South America — 44 rivers
| River | Where | 2-year | 5-year | 20-year | GloFAS level | Peak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iguazú | near Puerto Iguazú, Brazil | 98% | 62% | 17% | High | in 7 days (on 2026-10-26) |
| Itajaí-Açu | Blumenau, Brazil | 64% | 27% | 5% | Medium | in 6 days (on 2026-10-25) |
| Uruguay | Paso de los Libres, Brazil | 35% | 3% | 1% | Medium | in 8-10 days (on 2026-10-29) |
| Paraná | Posadas, Argentina | 58% | 7% | 0% | Medium | in 8-10 days (on 2026-10-27) |
| Uruguay | Salto, Uruguay | 27% | 3% | 0% | Inactive | in 1 day (on 2026-10-20) |
| Jacuí | near Porto Alegre, Brazil | 1% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-27) |
| Amazon | Manacapuru, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-01) |
| Amazon | Óbidos, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Apure | San Fernando de Apure, Venezuela | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Araguaia | Conceição do Araguaia, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 1 day (on 2026-10-20) |
| Baker | near Cochrane, Chile | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Beni | near Rurrenabaque, Bolivia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-31) |
| Cauca | La Virginia, Colombia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 3 days (on 2026-10-22) |
| Cuyuni | near Bartica, Guyana | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 6 days (on 2026-10-25) |
| Iténez | near Costa Marques, Bolivia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Japurá | Vila Bittencourt, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 6 days (on 2026-10-25) |
| Jequitinhonha | Itapebi, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Juruá | Cruzeiro do Sul, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Madeira | Fazenda Vista Alegre, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Madeira | Porto Velho, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Magdalena | Barrancabermeja, Colombia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Magdalena | Calamar, Colombia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 1 day (on 2026-10-20) |
| Magdalena | Puerto Berrío, Colombia | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Mamoré | Guayaramerín, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-28) |
| Marañón | near Nauta, Peru | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 8-10 days (on 2026-10-27) |
| Napo | near Coca, Ecuador | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 3 days (on 2026-10-22) |
| Napo | Nuevo Rocafuerte, Ecuador | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 6 days (on 2026-10-25) |
| Orinoco | Ciudad Bolívar, Venezuela | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Paraguay | near Asunción, Argentina | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Paraguay | Ladário, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Paraguay | Puerto Bermejo, Argentina | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-30) |
| Paraná | Corrientes, Argentina | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-30) |
| Paraná | Timbúes, near Rosario, Argentina | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Parnaíba | near Teresina, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 6 days (on 2026-10-25) |
| Pilcomayo | Villamontes, Bolivia | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 1 day (on 2026-10-20) |
| Purus | Lábrea, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| São Francisco | Juazeiro, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| São Francisco | Pirapora, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Solimões | Tabatinga, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-10-31) |
| Tapajós | Itaituba, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Tocantins | Marabá, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 4 days (on 2026-10-23) |
| Tocantins | Tucuruí, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | as currently ongoing |
| Ucayali | near Pucallpa, Peru | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 11-14 days (on 2026-11-02) |
| Xingu | Altamira, Brazil | 0% | 0% | 0% | Inactive | in 7 days (on 2026-10-26) |
